当大会は「U-18の部」と「一般の部」に分かれて実施します。
※2024年4月2日時点の満年齢
都道府県ごとに、オンラインタイムトライアル形式で実施します。
予選・エントリー期間:2024年8月30日(金)から9月16日(月・祝)
エントリー方法:「グランツーリスモ」公式サイト、もしくは『グランツーリスモ7』ゲーム内のスポーツモードからエントリーフォームにアクセスいただけます。
オンライン予選レギュレーション:
使用車種 | ホンダ NSX GT500’00 |
コース | 富士スピードウェイ |
タイヤ | レーシング・ミディアム |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | 一部可能(ブレーキバランス) |
トラックリミット | 標準 |
ショートカットペナルティ | タイム無効 |
壁接触ペナルティ | タイム無効 |
ドライビングアシスト制限 | サイドブレーキ禁止、アシスト制限なし |
各都道府県の上位者は「都道府県決勝」もしくは「本大会」に進出します。
「都道府県決勝」が実施される都道府県:
「都道府県予選」の上位者は「都道府県決勝」に進出します(人数は都道府県ごとに異なります)。
「都道府県決勝」が実施されない都道府県:
「都道府県予選」の上位1名が「本大会」に進出します。
都道府決勝の有無 / 予選通過人数:
都道府県 | 都道府県 決勝の有無 |
予選通過人数 |
---|---|---|
北海道 | なし | 1名 |
青森県 | なし | 1名 |
岩手県 | なし | 1名 |
宮城県 | あり | 12名 |
秋田県 | なし | 1名 |
山形県 | あり | 12名 |
福島県 | あり | 12名 |
茨城県 | なし | 1名 |
栃木県 | なし | 1名 |
群馬県 | あり | 6名 |
埼玉県 | なし | 1名 |
千葉県 | なし | 1名 |
東京都 | なし | 1名 |
神奈川県 | なし | 1名 |
新潟県 | なし | 1名 |
富山県 | なし | 1名 |
都道府県 | 都道府県 決勝の有無 |
予選通過人数 |
---|---|---|
石川県 | なし | 1名 |
福井県 | なし | 1名 |
山梨県 | なし | 1名 |
長野県 | なし | 1名 |
岐阜県 | あり | 5名 |
静岡県 | なし | 1名 |
愛知県 | あり | 5名 |
三重県 | なし | 1名 |
滋賀県 | なし | 1名 |
京都府 | あり | 4名 |
大阪府 | あり | 4名 |
兵庫県 | あり | 4名 |
奈良県 | なし | 1名 |
和歌山県 | なし | 1名 |
鳥取県 | あり | 2名 |
島根県 | あり | 2名 |
都道府県 | 都道府県 決勝の有無 |
予選通過人数 |
---|---|---|
岡山県 | あり | 5名 |
広島県 | あり | 6名 |
山口県 | あり | 2名 |
徳島県 | あり | 2名 |
香川県 | あり | 6名 |
愛媛県 | あり | 5名 |
高知県 | あり | 5名 |
鹿児島県 | なし | 1名 |
福岡県 | あり | 12名 |
佐賀県 | あり | 5名 |
長崎県 | なし | 1名 |
熊本県 | なし | 1名 |
大分県 | なし | 1名 |
宮崎県 | なし | 1名 |
沖縄県 | なし | 1名 |
「都道府県予選」の上位者でレースを実施し、各都道府県の上位1名が「本大会」に進出します。
「都道府県決勝」は一部の都道府県でのみ実施されます。
「都道府県決勝」が実施されない都道府県においては「都道府県予選」の上位1名が「本大会」に進出します。
※詳細は「都道府県予選」の通過者にメールにてご案内します。
各都道府県の上位1名(佐賀県のみ上位2名)、合計48名(両部門で96名)による決勝大会です。
開催日程:12月上旬
開催形式:オンライン大会
※詳細は後日発表します。